|
|
ビジー・フォー
| ■ ギャングスタ・フォー・ライフ | | ■ 東京ムービーアンソロジー(6)劇場篇 |
 マヴァード,セラーニ,ビジー・シグナル,ビクターエンタテインメント ¥ 300 | |  映画主題歌,ビジー・フォー,ジョー山中,ザ・ぼんち,井上望,松崎しげる,EVE,おぼたけし,水森亜土,川原田新一,シンディ・ウッド,トライエム 劇場版のみという
なかなかコアな構成です。
レコードでしか発売されていない曲
多数収録
本編使用サイズなのがちと残念〜
特に珍しいのは
「エースをねらえ!」 ̄まぶしい季節に(少年探偵団)はるかな ¥ 2,421 |
| | |
| | |
| ■ ビジー・フォー・スペシャル/学問のスズメ | | ■ 身から出たサビしさ |
ビジーフォーSP,キャニオンレコード ¥ 816 | | ビジー・フォー,株式会社ソニー・ミュージックレコーズ |
| | |
| | |
| ■ 東京ムービー・アンソロジー6 | | ■ SMILE |
映画主題歌,ビジー・フォー,ジョー山中,ザ・ぼんち,井上望,松崎しげる,EVE,おぼたけし,水森亜土,川原田新一,シンディ・ウッド,バンダイ・ミュージックエンタテインメント ¥ 2,548 | |  オムニバス,伊藤一葉,横山やすし,林家木久蔵,少年探偵団,すみちゃんとステゴザウルス,ビジー・フォー,三遊亭圓楽,団しん也&ザ・マイクハナサーズ,伊武雅刀,郷ひろみ&樹木希林,ソニーレコード 昭和40年生まれの私は1曲目、伊武雅刀「子供達を責めないで」目当てで買いました。これは、当時の伊武雅刀のエキセントリックさ加減がGOOD。あと14曲目「キャンパス・レポートもっとクリスタル」は、まぁ、当時のコミックソング状況は... ¥ 9,085 |
| | |
| | |
| ■ レイダーズ・オブ・ザ・ロスト・アート/オールド・スクール・ラップの原点 | | ■ AIN’T NO STOPPIN’ THE DJ(R専) [レンタル専用] |
オムニバス,アフリカ・バンバータ,トレチャラス3,フュリアス・ファイブ,フーディーニ,ダ・オリジナル,フィフレス・フォー,カーティス・ブロウ,ビジー・ビー,クール・モー・ディー,ポニーキャニオン ¥ 2,548 | | 2 MUCH,BUSY BEE,CHUBB ROCK WITH HOWIE TEE,COLD CRUSH BROTHERS,DAVY DMX,DJ HAZIME,DOUG E FRESH,JUST-ICE,KID N’PLAY,LITTLE SHAWN,SPOONIE GEE & THE TREACHEROUS THREE,STEZO,T LA ROCK,T-SKI VALLEY,THE 45 KING,THE FEARLESS FOUR,THE REAL ROXANNE,THE TREACHEROUS THREE,UTFO,UTFO & THE REAL ROXANNE,エイベックス・マーケティング(株) ¥ 3,059 |
| | |
| | |
Copyright @2011 myminty.com, japan. All rights reserved.
|
|
|