|
|
| ■ 情報の歴史―象形文字から人工知能まで (Books in form (Special)) | | ■ 日本住宅生能表示基準・評価方法基準技術解説(新築住宅)〈2010〉―住宅性能表示制度 |
 編集工学研究所,松岡 正剛,NTT出版 色彩豊かに年表を作っている。
歴史に応じて、分類ごとに系列的に記載しているのもよい。
すでに発行後20年近くたっているので、改訂版がでるのを期待する。
できれば、余白は少なくして、冊子を小さくしてほしい。
¥ 5,607 | |  国土交通省住宅局住宅生産課,国土交通省国土技術政策総合研究所,国土技術政策総合研究所=,建築研究所,日本住宅性能表示基準評価方法基準技術解説(新築住宅)編集委員会,日本建築センター,工学図書 ¥ 8,000 |
| | |
| | |
| ■ 安全な物質・優しい材料―グリーンケミストリーをめざす物質工学 (ケイブックス) | | ■ 改正建築基準法に対応した建築物のシックハウス対策マニュアル―建築基準法・住宅性能表示制度の解説及び設計施工マニュアル |
 物質工学工業技術研究所編集グループ,工業調査会 ¥ 2,205 | |  国土交通省住宅局建築指導課,国土交通省住宅局住宅生産課,建築研究所,シックハウス対策マニュアル編集委員会,国土交通省国土技術政策総合研究所,国土技術政策総合研究所=,日本建築行政会議,工学図書 ¥ 7,500 |
| | |
| | |
| ■ 建築物の構造関係技術基準解説書〈2007年版〉 | | ■ 知の編集工学 (朝日文庫) |
国土交通省住宅局建築指導課,国土交通省国土技術政策総合研究所,国土技術政策総合研究所=,建築研究所,日本建築行政会議,建築物の構造関係技術基準解説書編集委員会,日本建築センター,日本建築防災協会,全国官報販売協同組合 ¥ 9,000 | |  松岡 正剛,朝日新聞社 いやー、すごい本だった。学者って基本的にオタク気質だと思うのだが、この人のオタクぶりが凄まじくて、よくぞそこまで調べ抜いて繋げたなぁ〜!と驚きつつ、それが楽しくて仕方ないんだろうなぁ、という感じが伝わってきて、こっちも楽... ¥ 672 |
| | |
| | |
| ■ 21世紀を拓く物質工学の世界 | | ■ 実務者のための水防ハンドブック |
通産省工業技術院物質工学工業技術研究所編集グループ,工業調査会 ¥ 2,310 | |  国土技術政策総合研究所=,国土交通省国土技術政策総合研究所,水防ハンドブック編集委員会,技報堂出版 ¥ 4,725 |
| | |
| | |
| ■ 建築設備耐震設計・施工指針〈2005年版〉 | | ■ 浄化槽の構造基準・同解説〈2006年版〉 |
 国土交通省国土技術政策総合研究所,国土技術政策総合研究所=,建築研究所,建築設備耐震設計施工指針2005年版編集委員会,日本建築センター ¥ 7,000 | | 国土交通省住宅局建築指導課,独立行政法人建築研究所,国土交通省国土技術政策総合研究所,国土技術政策総合研究所=,浄化槽の構造基準同解説編集委員会,日本建築センター情報事業部 ¥ 9,000 |
| | |
| | |
Copyright @2011 myminty.com, japan. All rights reserved.
|
|
|