|
|
| ■ スタンダードテキスト 財務会計論〈1〉基本論点編 | | ■ スタンダードテキスト 財務会計論〈2〉応用論点編 |
 佐藤 信彦,齋藤 真哉,柴 健次,松本 敏史,高須 教夫,河崎 照行,中央経済社 わかりやすく書けていて、会計学の理解が深まった。残念なのは佐藤信彦氏の著述だけ読みにくくわかりづらかった。 ¥ 5,460 | |  河崎 照行,佐藤 信彦,柴 健次,松本 敏史,高須 教夫,齋藤 真哉,中央経済社 最新の会計事項がわかりやすく記述されているテキストです。公認会計士試験、税理士受験生にも適している。ただ残念な点は佐藤信彦教授の記述が他の教授に比べて著しくわかりにくく稚拙な文章で残念である。 ¥ 4,830 |
| | |
| | |
| ■ 財務会計論〈1〉基本論点編 (スタンダードテキスト) | | ■ スタンダードテキスト財務会計論〈3〉問題演習編 |
 佐藤 信彦,齋藤 真哉,柴 健次,松本 敏史,高須 教夫,河崎 照行,中央経済社 ¥ 5,460 | |  佐藤 信彦,齋藤 真哉,柴 健次,河崎 照行,松本 敏史,高須 教夫,中央経済社 ¥ 3,780 |
| | |
| | |
| ■ スタンダードテキスト 財務会計論〈1〉基本論点編 | | ■ あなたの会社の偏差値診断―資料:全上場2211社企業力ランキング |
 河崎 照行,佐藤 信彦,柴 健次,松本 敏史,高須 教夫,齋藤 真哉,中央経済社 わかりやすく書けていて、会計学の理解が深まった。残念なのは佐藤信彦氏の著述だけ読みにくくわかりづらかった。 ¥ 5,460 | | 松本 敏史,富田 知嗣,税務経理協会 ¥ 1,680 |
| | |
| | |
| ■ 財務諸表分析入門―Excelでわかる企業力 | | ■ スタンダードテキスト 財務会計論〈2〉応用論点編 |
 松村 勝弘,篠田 朝也,松本 敏史,ビーケイシー ¥ 2,415 | |  佐藤 信彦,齋藤 真哉,柴 健次,松本 敏史,高須 教夫,河崎 照行,中央経済社 最新の会計事項がわかりやすく記述されているテキストです。公認会計士試験、税理士受験生にも適している。ただ残念な点は佐藤信彦教授の記述が他の教授に比べて著しくわかりにくく稚拙な文章で残念である。 ¥ 4,830 |
| | |
| | |
| ■ 会計学1級テキスト (NEW CONCEPT 日商簿記検定試験) | | ■ すくすくどんどん流子どもを伸ばす愛情教育 いまからはじめる知能開発法―迷っていませんか?0歳~6歳の教育 |
広瀬 義州,徳賀 芳弘,太田 正博,藤田 晶子,松本 敏史,西沢 茂,税務経理協会 ¥ 777 | | 松本 敏史,松本 佐智子,オーエス出版 ¥ 1,223 |
| | |
| | |
Copyright @2011 myminty.com, japan. All rights reserved.
|
|
|